西协乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 11/7/3 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 11/6/4 | 39 | |
| 4 | 11/4/6 | 37 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 10/5/6 | 35 | |
| 7 | 9/6/6 | 33 | |
| 8 | 9/5/7 | 32 | |
| 9 | 8/7/6 | 31 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/4/10 | 25 | |
| 12 | 6/6/9 | 24 | |
| 13 | 5/6/10 | 21 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 2/13/6 | 19 | |
| 16 | 4/7/10 | 19 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 2/5/14 | 11 | |
| 1 | 11/8/2 | 41 升级 | |
| 2 | 12/3/6 | 39 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/7/4 | 37 | |
| 5 | 11/4/6 | 37 | |
| 6 | 10/6/5 | 36 | |
| 7 | 10/3/8 | 33 | |
| 8 | 6/11/4 | 29 | |
| 9 | 8/5/8 | 29 | |
| 10 | 8/5/8 | 29 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/5/9 | 26 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 降级附加赛 | |
| 14 | 6/5/10 | 23 降级 | |
| 15 | 4/9/8 | 21 | |
| 16 | 3/8/10 | 17 | |
| 17 | 4/4/13 | 16 | |
| 18 | 3/5/13 | 14 | |
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 10/6/5 | 36 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/4/7 | 34 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 7/9/5 | 30 | |
| 8 | 7/9/5 | 30 | |
| 9 | 7/7/7 | 28 | |
| 10 | 6/9/6 | 27 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/6/8 | 27 | |
| 13 | 7/6/8 | 27 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 4/8/9 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 3/8/10 | 17 | |
| 18 | 2/7/12 | 13 | |
| 1 | 11/6/4 | 39 升级 | |
| 2 | 11/5/5 | 38 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/6/5 | 36 | |
| 5 | 10/5/6 | 35 | |
| 6 | 8/8/5 | 32 | |
| 7 | 9/5/7 | 32 | |
| 8 | 9/4/8 | 31 | |
| 9 | 9/3/9 | 30 | |
| 10 | 8/6/7 | 30 | |
| 11 | 7/8/6 | 29 | |
| 12 | 7/8/6 | 29 | |
| 13 | 7/7/7 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 6/7/8 | 25 降级 | |
| 15 | 4/10/7 | 22 | |
| 16 | 4/4/13 | 16 | |
| 17 | 3/5/13 | 14 | |
| 18 | 3/3/15 | 12 | |
| 1 | 13/6/2 | 45 升级 | |
| 2 | 12/4/5 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 8/6/7 | 30 | |
| 8 | 7/8/6 | 29 | |
| 9 | 8/4/8 | 28 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/8/7 | 26 | |
| 13 | 8/2/11 | 26 降级附加赛 | |
| 14 | 5/10/6 | 25 降级 | |
| 15 | 5/5/11 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 3/6/12 | 15 |
热点推荐
- 1广厦遭麻烦!孙铭徽左右脚都出现受伤,直接被背回了更衣室!
- 2意甲旧将雷吉纳尔多:大罗在我心中仅次于耶稣孔蒂能让人进步
- 3近6场造6球,阿斯:罗德里戈是解决皇马右路难题的答案
- 4目睹弟弟执教球队击败水晶宫,鲁尼情绪激动:我为他感到骄傲
- 5德甲执教最久主帅施密特:下赛季或是我在海登海姆的最后一年
- 6劈扣妙传三分皆有!黑人混血轰36+7力压杨溢男篮未来十年主控
- 7官方:尤文图斯女足买断葡萄牙女足国脚卡佩塔
- 8创G联赛生涯新高!杨瀚森大发神威,但球队惜败!
- 9北京首钢50分大胜!超级外援首秀9分,曾凡博爆发,麦基18分
- 10真苦主!马宁执教国安比赛近11场无一胜,上次赢球还是在2022年
- 11阿韦洛亚:盼姆巴佩客战曼城复出,库尔图瓦史一门
- 12在南斯拉夫报国无门的实力派,却成甲A最佳外援,还是中超助攻王
热门比赛
TAG




















