捷丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/2/1 | 41 | |
| 2 | 11/1/4 | 34 | |
| 3 | 10/3/3 | 33 | |
| 4 | 9/3/4 | 30 | |
| 5 | 8/4/4 | 28 | |
| 6 | 8/3/5 | 27 | |
| 7 | 7/3/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/7 | 23 | |
| 9 | 6/3/7 | 21 | |
| 10 | 7/0/9 | 21 | |
| 11 | 6/1/9 | 19 | |
| 12 | 5/4/7 | 19 | |
| 13 | 4/6/6 | 18 | |
| 14 | 5/2/9 | 17 | |
| 15 | 4/2/10 | 14 | |
| 16 | 2/4/10 | 10 | |
| 17 | 2/1/13 | 7 | |
| 1 | 15/0/1 | 45 | |
| 2 | 12/4/0 | 40 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 9/3/3 | 30 | |
| 5 | 10/0/5 | 30 | |
| 6 | 9/1/6 | 28 | |
| 7 | 6/4/6 | 22 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/7 | 19 | |
| 10 | 5/4/7 | 19 | |
| 11 | 4/4/8 | 16 | |
| 12 | 3/6/7 | 15 | |
| 13 | 3/6/7 | 15 | |
| 14 | 2/8/6 | 14 | |
| 15 | 3/2/10 | 11 | |
| 16 | 2/2/12 | 8 | |
| 17 | 1/4/11 | 7 | |
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 9/4/4 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 8/4/5 | 28 | |
| 7 | 8/3/6 | 27 | |
| 8 | 8/2/7 | 26 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 4/6/7 | 18 | |
| 14 | 5/2/10 | 17 | |
| 15 | 3/7/7 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 4/1/12 | 13 |
热点推荐
- 1广厦遭麻烦!孙铭徽左右脚都出现受伤,直接被背回了更衣室!
- 2意甲旧将雷吉纳尔多:大罗在我心中仅次于耶稣孔蒂能让人进步
- 3近6场造6球,阿斯:罗德里戈是解决皇马右路难题的答案
- 4目睹弟弟执教球队击败水晶宫,鲁尼情绪激动:我为他感到骄傲
- 5德甲执教最久主帅施密特:下赛季或是我在海登海姆的最后一年
- 6劈扣妙传三分皆有!黑人混血轰36+7力压杨溢男篮未来十年主控
- 7官方:尤文图斯女足买断葡萄牙女足国脚卡佩塔
- 8创G联赛生涯新高!杨瀚森大发神威,但球队惜败!
- 9北京首钢50分大胜!超级外援首秀9分,曾凡博爆发,麦基18分
- 10真苦主!马宁执教国安比赛近11场无一胜,上次赢球还是在2022年
- 11阿韦洛亚:盼姆巴佩客战曼城复出,库尔图瓦史一门
- 12在南斯拉夫报国无门的实力派,却成甲A最佳外援,还是中超助攻王
热门比赛
TAG




















