中乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/4/3 | 73 升级 | |
| 2 | 19/7/4 | 64 | |
| 3 | 16/7/7 | 55 | |
| 4 | 14/9/7 | 51 | |
| 5 | 15/5/10 | 50 | |
| 6 | 13/10/7 | 49 | |
| 7 | 12/12/6 | 48 | |
| 8 | 10/11/9 | 41 | |
| 1 | 13/6/3 | 45 争冠附加赛 | |
| 2 | 10/9/3 | 39 | |
| 3 | 10/8/4 | 38 | |
| 4 | 10/8/4 | 38 | |
| 5 | 10/5/7 | 35 保级附加赛 | |
| 6 | 8/8/6 | 32 | |
| 7 | 7/5/10 | 26 | |
| 8 | 6/7/9 | 25 | |
| 9 | 5/8/9 | 23 | |
| 10 | 5/7/10 | 22 | |
| 11 | 5/2/15 | 17 | |
| 12 | 3/7/12 | 16 | |
| 1 | 13/8/9 | 47 | |
| 2 | 13/7/10 | 46 | |
| 3 | 10/10/10 | 40 | |
| 4 | 9/10/11 | 37 | |
| 5 | 9/10/11 | 37 | |
| 6 | 7/8/15 | 29 | |
| 7 | 6/9/15 | 27 降级 | |
| 8 | 3/10/17 | 19 | |
| 1 | 18/3/1 | 57 争冠附加赛 | |
| 2 | 14/6/2 | 48 | |
| 3 | 12/4/6 | 40 | |
| 4 | 12/3/7 | 39 | |
| 5 | 11/5/6 | 38 保级附加赛 | |
| 6 | 8/5/9 | 29 | |
| 7 | 6/8/8 | 26 | |
| 8 | 4/11/7 | 23 | |
| 9 | 4/8/10 | 20 | |
| 10 | 4/7/11 | 19 | |
| 11 | 3/6/13 | 15 | |
| 12 | 0/6/16 | 6 | |
| 1 | 14/7/9 | 49 | |
| 2 | 11/8/11 | 41 | |
| 3 | 10/8/12 | 38 | |
| 4 | 11/2/17 | 35 | |
| 5 | 8/11/11 | 35 | |
| 6 | 7/12/11 | 33 | |
| 7 | 6/9/15 | 27 降级 | |
| 8 | 0/8/22 | 8 |
热点推荐
- 1广厦遭麻烦!孙铭徽左右脚都出现受伤,直接被背回了更衣室!
- 2意甲旧将雷吉纳尔多:大罗在我心中仅次于耶稣孔蒂能让人进步
- 3近6场造6球,阿斯:罗德里戈是解决皇马右路难题的答案
- 4目睹弟弟执教球队击败水晶宫,鲁尼情绪激动:我为他感到骄傲
- 5德甲执教最久主帅施密特:下赛季或是我在海登海姆的最后一年
- 6劈扣妙传三分皆有!黑人混血轰36+7力压杨溢男篮未来十年主控
- 7官方:尤文图斯女足买断葡萄牙女足国脚卡佩塔
- 8创G联赛生涯新高!杨瀚森大发神威,但球队惜败!
- 9北京首钢50分大胜!超级外援首秀9分,曾凡博爆发,麦基18分
- 10真苦主!马宁执教国安比赛近11场无一胜,上次赢球还是在2022年
- 11阿韦洛亚:盼姆巴佩客战曼城复出,库尔图瓦史一门
- 12在南斯拉夫报国无门的实力派,却成甲A最佳外援,还是中超助攻王
热门比赛
TAG




















