墨西超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/4/2 | 37 1/4决赛 | |
| 2 | 10/6/1 | 36 | |
| 3 | 10/5/2 | 35 | |
| 4 | 10/4/3 | 34 | |
| 5 | 9/4/4 | 31 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 6/6/5 | 24 季后赛附加赛 | |
| 8 | 6/5/6 | 23 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 6/2/9 | 20 | |
| 13 | 4/5/8 | 17 | |
| 14 | 4/5/8 | 17 | |
| 15 | 5/1/11 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/4/10 | 13 | |
| 18 | 3/3/11 | 12 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 1/4决赛 | |
| 2 | 3/0/1 | 9 | |
| 3 | 3/0/1 | 9 | |
| 4 | 2/2/0 | 8 | |
| 5 | 2/2/0 | 8 | |
| 6 | 2/1/1 | 7 | |
| 7 | 2/1/1 | 7 | |
| 8 | 1/3/0 | 6 | |
| 9 | 1/2/1 | 5 | |
| 10 | 1/2/1 | 5 | |
| 11 | 1/1/2 | 4 | |
| 12 | 1/1/2 | 4 | |
| 13 | 1/1/2 | 4 | |
| 14 | 1/1/2 | 4 | |
| 15 | 1/0/3 | 3 | |
| 16 | 0/2/2 | 2 | |
| 17 | 0/1/3 | 1 | |
| 18 | 0/0/4 | 0 |
热点推荐
- 1广厦遭麻烦!孙铭徽左右脚都出现受伤,直接被背回了更衣室!
- 2意甲旧将雷吉纳尔多:大罗在我心中仅次于耶稣孔蒂能让人进步
- 3近6场造6球,阿斯:罗德里戈是解决皇马右路难题的答案
- 4目睹弟弟执教球队击败水晶宫,鲁尼情绪激动:我为他感到骄傲
- 5德甲执教最久主帅施密特:下赛季或是我在海登海姆的最后一年
- 6劈扣妙传三分皆有!黑人混血轰36+7力压杨溢男篮未来十年主控
- 7官方:尤文图斯女足买断葡萄牙女足国脚卡佩塔
- 8创G联赛生涯新高!杨瀚森大发神威,但球队惜败!
- 9北京首钢50分大胜!超级外援首秀9分,曾凡博爆发,麦基18分
- 10真苦主!马宁执教国安比赛近11场无一胜,上次赢球还是在2022年
- 11阿韦洛亚:盼姆巴佩客战曼城复出,库尔图瓦史一门
- 12在南斯拉夫报国无门的实力派,却成甲A最佳外援,还是中超助攻王
热门比赛
TAG




















